inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten —> Paketversand + Sperrgutzuschlag
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-5 Werktage**
Aktueller Lagerbestand: 2 Stück - größere Mengen mit Lieferzeit bestellbar
- Artikel-Nr.: 3601200006
- Herstellernummer: 3601200006
- Volumengewicht***: 27,00 kg
Sungrow SH10RT Hybrid Wechselrichter 3~, 10kW
Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für die Photovoltaik-Anlagen mit maximal 15 kWp ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in bestehende Anlagen integriert werden.
Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV Anlage bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist. Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihrer Netzanbieters zahlen.
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150 - 600V
- Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen den Wechselrichtern möglich
- Uneingeschränkt schieflastfähig im Ersatzstrommodus
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbrauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenloses Online-Monitoring zur Verbesserung des Energiemanagemets für Endverbraucher, Installateure und Distributoren
- Remote Firmware Update und anpassbare Einstellungen
Energieunabhängig
- Nahtloser Übergang in den Ersatzstrom Betrieb
- Hohe Lade- / Entladeleistung, um hohen Energiebedarf und Energiehandel zu ermöglichen
Einfach Installation
- Einzigartige Push-in Verbinder für zeitsparende Installation
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme via App
- Leicht und kompakt
Technische Daten
Gerät |
SH10RT |
PV-Eingang | |
Max. PV Eingangsleistung | 15000 W |
Max. PV Eingangsspannung | 1000 V |
Startspannung | 250 V |
Nennspannung | 600 V |
MPP-Spannungsbereich | 200 V - 950 V |
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 280 V - 850 V |
Anzahl unabhängiger MPP-Eingänge | 2 |
Anzahl PV-Strings pro MPPT | 1 / 2 |
Max. PV-Eingangsstrom | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
Max. Strom pro DC-Anschluss | 16 A |
Max. Kurzschluss-Strom | 48 A (16 A / 32 A) |
AC-Eingang und -Ausgang | |
AC-Nennleistung | 10000 W |
AC-Nennstrom | 14,5 A |
Max. Scheinleistung | 10000 VA |
Max. Ausgangsstrom | 15,2 A |
AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
AC-Spannungsbereich | 270 - 480 V |
Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | <3 % (bei Nennleistung) |
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % (vom Nennstrom) |
Leistungsfaktorbereich | >0.99 / einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Schutzfunktionen | |
LVRT | Ja |
Inselnetz-Schutz | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
Leckstromerkennung | Ja |
DC-Schalter (Solar) | Ja |
DC-Sicherung (Batterie) | Ja |
Überspannungskategorie | III [MAINS], II [PV] [BATTERIE] |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Batterie | |
Batterie-Typ | 150 V - 600 V |
Batterie-Spannungsbereich | 30 A* / 30 A* |
Max. Lade- / Entladestrom | 10600 W / 10600 W |
Max. Lade- / Entladeleistung | 10600 W / 10600 W |
System | |
Max. Wirkungsgrad | 98,4 % |
Europäischer Wirkungsgrad | 97,9 % |
Isolationsart Solar / Batterie | Transformatorlos / Transformatorlos |
Schutzart | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C – 60 °C |
Max. zulässige relative Luftfeuchte | 0 % – 100 % |
Kühlprinzip | Konvektion |
Max. Betriebshöhe | 4000 m (>3000 m Leistungsabregelung) |
Geräuschemission | 30 dB (A) |
Display | LED |
Kommunikation | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input |
DC-Anschluss | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) |
AC-Anschluss | Plug and Play Stecker |
Konformität | EC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- 6-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 |
Allgemein | |
Abmessungen (B x H x T) | 460 x 540 x 170 mm |
Montageart | Wandmontage |
Gewicht | 27 kg |
Ersatzstromfunktion | |
Nennspannung | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Frequenzbereich | 50Hz / 60Hz |
THD | 2 % |
Umschaltdauer für Ersatzstrom | < 20 ms |
Nennleistung | 10000 W / 10000 VA |
Max. AC Leistung | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
Parallelschaltung | Ja / 2 |
* Abhängig von der angeschlossenen Batterie
Wechselrichterart: | Hybrid-WR |
Anzahl Einspeisephasen: | 3 |
AC-Nennleistung (PAC nenn) [VA]: | 10.000 |
Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
DC-Nennleistung [W]: | 10.000 |
Typ DC-Anschluss: | MC4 |
WLAN: | Ja |
Breite (mm): | 460 |
Höhe (mm): | 540 |
Tiefe (mm): | 170 |
- Download Sungrow-SH10RT Benutzerhandbuch
- Download Sungrow-SH10RT Batterie-Schnellstartanleitung
- Download Sungrow-SH10RT CE-Zertifikat
- Download Sungrow-SH10RT Datenblatt
- Download Sungrow-SH10RT Garantieerklärung
- Download Sungrow-SH10RT Herstellererklarung-KfW-Förderung
- Download Sungrow-SH10RT Installationsanleitung
- Download Sungrow-SH10RT Kompatibilitätsliste
- Download Sungrow-SH10RT Konformitätserklärung