inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten —> Paketversand + Sperrgutzuschlag
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-5 Werktage**
Aktueller Lagerbestand: 1 Stück - größere Mengen mit Lieferzeit bestellbar
- Artikel-Nr.: 3601200004
- Herstellernummer: 3601200004
- Volumengewicht***: 27,00 kg
Sungrow SH6RT Hybrid Wechselrichter 3~, 6kW
Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für die Photovoltaik-Anlagen mit maximal 12 kWp ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in bestehende Anlagen integriert werden.
Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV Anlage bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist. Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihrer Netzanbieters zahlen.
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150 - 600V
- Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen den Wechselrichtern möglich
- Uneingeschränkt schieflastfähig im Ersatzstrommodus
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbrauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenloses Online-Monitoring zur Verbesserung des Energiemanagemets für Endverbraucher, Installateure und Distributoren
- Remote Firmware Update und anpassbare Einstellungen
Energieunabhängig
- Nahtloser Übergang in den Ersatzstrom Betrieb
- Hohe Lade- / Entladeleistung, um hohen Energiebedarf und Energiehandel zu ermöglichen
Einfach Installation
- Einzigartige Push-in Verbinder für zeitsparende Installation
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme via App
- Leicht und kompakt
Technische Daten
Gerät |
SH6RT |
PV-Eingang | |
Max. PV Eingangsleistung | 9000 W |
Max. PV Eingangsspannung | 1000 V |
Startspannung | 250 V |
Nennspannung | 600 V |
MPP-Spannungsbereich | 200 V - 950 V |
MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 330 V - 850 V |
Anzahl unabhängiger MPP-Eingänge | 2 |
Anzahl PV-Strings pro MPPT | 1 / 1 |
Max. PV-Eingangsstrom | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
Max. Strom pro DC-Anschluss | 16 A |
Max. Kurzschluss-Strom | 32 A (16 A / 16 A) |
AC-Eingang und -Ausgang | |
AC-Nennleistung | 6000 W |
AC-Nennstrom | 8,7 A |
Max. Scheinleistung | 6000 VA |
Max. Ausgangsstrom | 9,1 A |
AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
AC-Spannungsbereich | 270 - 480 V |
Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | <3 % (bei Nennleistung) |
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % (vom Nennstrom) |
Leistungsfaktorbereich | >0.99 / einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Schutzfunktionen | |
LVRT | Ja |
Inselnetz-Schutz | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
Leckstromerkennung | Ja |
DC-Schalter (Solar) | Ja |
DC-Sicherung (Batterie) | Ja |
Überspannungskategorie | III [MAINS], II [PV] [BATTERIE] |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Batterie | |
Batterie-Typ | Lithium Ionen |
Batterie-Spannungsbereich | 150 V - 600 V |
Max. Lade- / Entladestrom | 30 A* / 30 A* |
Max. Lade- / Entladeleistung | 9000 W / 7200 W |
System | |
Max. Wirkungsgrad | 98,2 % |
Europäischer Wirkungsgrad | 97,5 % |
Isolationsart Solar / Batterie | Transformatorlos / Transformatorlos |
Schutzart | IP65 |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C – 60 °C |
Max. zulässige relative Luftfeuchte | 0 % – 100 % |
Kühlprinzip | Konvektion |
Max. Betriebshöhe | 4000 m (>3000 m Leistungsabregelung) |
Geräuschemission | 30 dB (A) |
Display | LED |
Kommunikation | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input |
DC-Anschluss | MC4 (PV) / Sunclix (Batterie) |
AC-Anschluss | Plug and Play Stecker |
Konformität | EC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- 6-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 |
Allgemein | |
Abmessungen (B x H x T) | 460 x 540 x 170 mm |
Montageart | Wandmontage |
Gewicht | 27 kg |
Ersatzstromfunktion | |
Nennspannung | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Frequenzbereich | 50Hz / 60Hz |
THD | 2 % |
Umschaltdauer für Ersatzstrom | < 20 ms |
Nennleistung | 6000 W / 6000 VA |
Max. AC Leistung | 7200 W / 7200 VA, 5 min |
Parallelschaltung | Ja / 2 |
* Abhängig von der angeschlossenen Batterie
Wechselrichterart: | Hybrid-WR |
Anzahl Einspeisephasen: | 3 |
AC-Nennleistung (PAC nenn) [VA]: | 6.000 |
Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
DC-Nennleistung [W]: | 6.150 |
Typ DC-Anschluss: | MC4 |
WLAN: | Ja |
Breite (mm): | 460 |
Höhe (mm): | 540 |
Tiefe (mm): | 170 |
- Download Sungrow-SH8-0RT Benutzerhandbuch
- Download Sungrow-SH8-0RT Batterie-Schnellstartanleitung
- Download Sungrow-SH8-0RT CE-Zertifikat
- Download Sungrow-SH8-0RT Datenblatt
- Download Sungrow-SH8-0RT Garantieerklarung
- Download Sungrow-SH8-0RT Herstellererklarung-KfW-Forderung
- Download Sungrow-SH8-0RT Installationsanleitung
- Download Sungrow-SH8-0RT Kompatibilitatsliste